Los servicios digitales varían mucho según el alcance. Estos rangos de referencia te ayudan a presupuestar tu proyecto antes de contactar a un profesional.
| Servicio | Precio de referencia |
|---|---|
| Página web básica | $400.000 COP – $2.000.000 COP |
| Tienda online | $1.500.000 COP – $6.000.000 COP |
| Diseño de logo e identidad | $150.000 COP – $900.000 COP |
| Manejo de redes sociales (mensual) | $300.000 COP – $1.500.000 COP |
| Gestión de pauta digital (fee mensual)sin incluir la inversión en pauta | $300.000 COP – $1.200.000 COP |
Estos son precios de referencia en pesos colombianos (COP) para toda Colombia y no constituyen una cotización. El valor real cambia según la región, la ciudad, la temporada, los materiales y el alcance de cada solicitud. El precio final lo define el profesional después de evaluar el trabajo — pide siempre una cotización.
¿Necesitas servicios digitales y creativos ahora?
Compara profesionales de tu zona y contáctalos directamente por WhatsApp.
Otras guías de precios